Tableau de bord
Cette page rassemble des indicateurs de robustesse du dépôt, paquet par paquet. Elle s’appuie sur deux sources de données :
- l’historique Git — l’enregistrement de toutes les modifications du code au fil du temps —, dont on tire le nombre de commits (un commit est une modification enregistrée), de pull requests (une demande d’intégration de changements relue avant fusion) et la date du dernier commit de chaque paquet ;
- l’état présent du code, mesuré sur la version courante : nombre de fichiers, de fonctions, de types, de blocs de documentation TSDoc et de tests.
Les chiffres ci-dessous sont générés à partir du dépôt
(pnpm stats:generate), jamais saisis à la main.
Dynamique du dépôt
Section intitulée « Dynamique du dépôt »Le tableau ci-dessous est l’équivalent chiffré de la carte des paquets : là où la carte décrit le rôle et les dépendances de chaque paquet, ce tableau en donne la taille et l’activité (commits, pull requests, volume de code, tests, date du dernier commit). À lire ligne par ligne, en gardant la carte des paquets sous les yeux pour savoir à quoi correspond chaque paquet.
État des packages 49
| Package | Version |
|---|---|
amarre | 3.1.0 |
amarre-sandbox | 0.3.0 |
auth | 2.2.0 |
baas | 2.0.1 |
biblio-cli | 1.0.6 |
cache | 0.0.0 |
citation | 2.0.0 |
citation-cli | 2.0.1 |
citation-dagster | 0.0.0 |
citation-fetch | 2.0.0 |
citation-types | 4.0.0 |
citation-validate | 2.0.1 |
cli-toolkit | 1.0.0 |
crf | 3.0.2 |
crf-cli | 3.0.3 |
crf-client | 3.0.2 |
crf-core | 2.0.1 |
crf-dashboard | 2.0.1 |
crf-fixtures | 1.0.0 |
crf-logs | 2.0.0 |
crf-openapi | 2.0.2 |
crf-project-template | 1.0.0 |
crf-sandbox | 2.1.1 |
crf-stats-cli | 2.0.1 |
dashboard | 1.0.3 |
docs | 0.0.0 |
ecrin | 3.0.2 |
effect-socle | 1.0.0 |
errors | 1.0.2 |
fetch-one-api-page | 1.1.5 |
find-an-expert | 2.0.2 |
logos | 3.0.0 |
logos-cli | 2.0.1 |
mediawatch-dagster | 0.0.0 |
net | 1.0.4 |
net-cli | 1.0.8 |
researcher-profiles | 2.0.2 |
researcher-profiles-cli | 1.4.5 |
shared-config | 1.0.2 |
sillage | 0.1.1 |
sillage-sandbox | 0.2.0 |
stats | 1.0.2 |
stats-cli | 1.0.4 |
sveltekit-csp | 0.1.0 |
sveltekit-handler | 1.0.0 |
test-utils-effect | 0.1.0 |
test-utils-sveltekit | 0.1.0 |
ui | 0.1.1 |
validators | 1.0.2 |
Pour aller plus loin
Section intitulée « Pour aller plus loin »- Les statistiques npm et GitHub (téléchargements, releases) sont
présentées par l’outil
atlas-dashboard, hors de cette page (univers de données distinct). - Le détail de la couverture de tests est documenté dans Tests ; les garde-fous de sécurité dans Sécurité.